人事データ
1. 従業員構成
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
正規社員 | 69 | 77 | 79 |
男性 | 51 | 59 | 59 |
女性 | 18 | 18 | 20 |
非正規社員 (嘱託社員・準社員) | 245 | 239 | 246 |
男性 | 61 | 56 | 56 |
女性 | 184 | 183 | 187 |
合計 | 314 | 316 | 325 |
公表年度の4月1日時点での在籍者
全てのデータにおいて派遣社員および他社からの出向者を除く
2. 正規社員 採用人数
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
新卒採用 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
キャリア採用 | 9 | 13 | 6 |
男性 | 6 | 10 | 4 |
女性 | 3 | 3 | 2 |
非正規社員からの社内登用 | 2 | 4 | 2 |
男性 | 1 | 1 | 1 |
女性 | 1 | 3 | 1 |
正規社員のうち中途採用の比率 (キャリア採用+社内登用) | 100% | 100% | 100% |
3. 男女の賃金差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
①全従業員 | - | 39.0% | 38.8% |
②正規社員 | - | 79.8% | 80.7% |
③非正規社員 | - | 55.2% | 56.4% |
付記事項 | 算出式:男女平均賃金比率=(女性の平均賃金)/(男性の平均賃金)×100(%) 賃 金:通勤手当等を除く |
||
賃金差異の理由 | 各集計区分①から③について、それぞれ賃金差異が生じている理由は下記のとおり ①全従業員 :女性の短時間パートの比率が高いため ②正規社員 :男性は設備管理業務従事者が多く、資格手当・当直手当等の比率が高いため ③非正規社員:男性は正規社員と同労働時間の有期雇用、女性は短時間パートの比率が高いため |
4. 年次有給休暇の取得率
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
全従業員 (各年1月1日付与者に限る) | 88.1% | 88.0% | 91.3% |
5. 育児を目的とした休業の取得人数と取得率
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
全従業員 | 人数 | 3 | 2 | 1 |
取得率 | 100% | 100% | 100% | |
男性 | 人数 | 1 | 1 | 1 |
取得率 | 100% | 100% | 100% | |
女性 | 人数 | 2 | 1 | 0 |
取得率 | 100% | 100% | - | |
付記事項 | 男性の算出式:(該当年度に育児を目的とした休業を取得した人数)/(該当年度に配偶者が出産した人数)×100(%) 育児を目的とした休業:育児休業および出生時育児休業 |